Get the latest scoreboard update from the Pakistan vs India match in the ICC Champions Trophy 2025. Pakistan scored 241 all out in 49.4 overs at Dubai International Cricket Stadium. Stay tuned for the second innings!
🏏 Innings Break – Pakistan Innings 🏏
🇵🇰 Pakistan: 241 All Out (49.4 Overs)
📍 Venue: Dubai International Cricket Stadium, Dubai
📅 Date: February 23, 2025
🎟 Toss: Pakistan won the toss and opted to bat.
Pakistan Batting Performance
Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Imam-ul-Haq | 10 | 26 | 0 | 0 | 38.46 |
Babar Azam | 23 | 26 | 5 | 0 | 88.46 |
Saud Shakeel | 62 | 76 | 5 | 0 | 81.58 |
Mohammad Rizwan (c & wk) | 46 | 77 | 3 | 0 | 59.74 |
Salman Agha | 19 | 24 | 0 | 0 | 79.17 |
Tayyab Tahir | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
Khushdil Shah | 38 | 39 | 0 | 2 | 97.44 |
Shaheen Afridi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Naseem Shah | 14 | 16 | 1 | 0 | 87.50 |
Haris Rauf | 8 | 7 | 0 | 1 | 114.29 |
Abrar Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Extras: 17 (b 0, lb 8, w 9, nb 0, p 0) | |||||
Total: 241/10 (49.4 Overs) |
Fall of Wickets
1️⃣ 41-1 (Babar Azam, 8.2)
2️⃣ 47-2 (Imam-ul-Haq, 9.2)
3️⃣ 151-3 (Mohammad Rizwan, 33.2)
4️⃣ 159-4 (Saud Shakeel, 34.5)
5️⃣ 165-5 (Tayyab Tahir, 36.1)
6️⃣ 200-6 (Salman Agha, 42.4)
7️⃣ 200-7 (Shaheen Afridi, 42.5)
8️⃣ 222-8 (Naseem Shah, 46.4)
9️⃣ 241-9 (Haris Rauf, 49)
🔟 241-10 (Khushdil Shah, 49.4)
India Bowling Performance
Bowler | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Mohammed Shami | 8.0 | 0 | 43 | 0 | 5.40 |
Harshit Rana | 7.4 | 0 | 30 | 2 | 3.90 |
Hardik Pandya | 8.0 | 0 | 31 | 2 | 3.90 |
Axar Patel | 10.0 | 0 | 49 | 1 | 4.90 |
Kuldeep Yadav | 9.0 | 0 | 40 | 3 | 4.40 |
Ravindra Jadeja | 7.0 | 0 | 40 | 2 | 5.70 |
🔹 Powerplay: 0.1 - 10 (52 runs)
🏆 Match Details
🇵🇰 Pakistan Playing XI: Imam-ul-Haq, Babar Azam, Saud Shakeel, Mohammad Rizwan (c & wk), Salman Agha, Tayyab Tahir, Khushdil Shah, Shaheen Afridi, Naseem Shah, Haris Rauf, Abrar Ahmed.
🔹 Bench: Kamran Ghulam, Faheem Ashraf, Mohammad Hasnain, Usman Khan.
🇮🇳 India Playing XI: Rohit Sharma (c), Shubman Gill, Virat Kohli, Shreyas Iyer, Axar Patel, KL Rahul (wk), Hardik Pandya, Ravindra Jadeja, Harshit Rana, Mohammed Shami, Kuldeep Yadav.
🔹 Bench: Rishabh Pant, Washington Sundar, Varun Chakravarthy, Arshdeep Singh.
📢 Latest News:
✅ India dominated most of Pakistan’s innings!
🔥 Hardik Pandya and Kuldeep Yadav played a crucial role in restricting Pakistan to 241.
🌟 Now, it’s time for India’s chase! Can Pakistan defend 241? Stay tuned for the second innings!
#PAKvsIND #ICCChampionsTrophy2025 #CricketFever #PakistanCricket #IndiaCricket
No comments:
Post a Comment